(令和2年5月1日現在)
区分 | 定員 | 現員 |
---|---|---|
1年 | 117 | 118[ 0] (36) |
2年 | 117 | 132[ 0] (37) |
3年 | 117 | 112[ 0] (19) |
4年 | 117 < 5 > |
122[ 0] (30) |
5年 | 117 < 5 > |
118[ 0] (31) |
6年 | 117 < 5 > |
129[ 1] (37) |
計 | 702 < 15 > |
731[ 1] (190) |
※( )内は,女子を内数で示す。
< >内は,3年次編入定員を外数で示す。
[ ]内は,私費外国人留学生を内数で示す。
区分 | 志願者数 前期 | 志願者数 後期 | 私費外国人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
平成30年度 | ― | ― | 312( 82) | ― | ― | 367( 73) | 1( 1) |
平成31年度 | ― | ― | 329( 97) | ― | ― | 360( 78) | 1( 0) |
令和 2年度 | 278(85) | 85(28) | 363(113) | 280(61) | 93(33) | 373( 94) | 4( 3) |
※( )内は,女子を内数で示す。
区分 | 入学者数 前期 | 入学者数 後期 | 私費外国人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般枠 | 地域枠 | 合計 | 一般枠 | 地域枠 | 合計 | ||
平成30年度 | ― | ー | 100(18) | ー | ー | 17( 2) | 0( 0) |
平成31年度 | ー | ー | 102(32) | ー | ー | 20( 4) | 0( 0) |
令和 2年度 | 82(27) | 15(5) | 97(32) | 15(3) | 5(1) | 20( 4) | 0( 0) |
※( )内は,女子を内数で示す。
区分 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
北海道 | 1( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
東北 | 1( 0) | 3( 1) | 0( 0) |
関東 | 38( 6) | 34( 4) | 51(10) |
(千葉県) | 26( 5) | 18( 3) | 35( 8) |
東京都 | 57(12) | 67(23) | 58(24) |
中部 | 7( 1) | 6( 3) | 1( 1) |
近畿 | 5( 1) | 4( 2) | 3( 1) |
中国 | 2( 0) | 1( 0) | 2( 0) |
四国 | 0( 0) | 1( 0) | 0( 0) |
九州 | 6( 0) | 6( 2) | 1( 0) |
沖縄 | 0( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
その他 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
合計 | 117(20) | 122(36) | 117(36) |
※( )内は,女子を内数で示す。(千葉県)は,関東の内数で示す。
(令和2年3月31日現在)
年度 | 明21〜平29年度の計 | 平成30年度 | 令和元年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
前身学校 | 11 | 11 | ||
第一高等中学校 | 667 | 667 | ||
千葉医学専門学校 | 2,520 | 2,520 | ||
千葉医学大学校 | 2,172 | 2,172 | ||
臨時医学専門部 | 752 | 752 | ||
医学部 | 6,488 | 131 | 124 | 6,743 |
合計 | 12,610 | 131 | 124 | 12,865 |
卒業年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 131 | 124 | |
臨床研修医 | 千葉大学 | 3 15 |
2 15 |
他大学 | 6 9 |
7 |
|
その他の病院 |
15 |
110 97 |
|
その他 | 9 11 |
5 |
※上段は1年目を,下段は2年目を示す。
受験年度 | 令和元年度 | 合 計 | |
---|---|---|---|
新卒者 | 既卒者 | ||
卒業者数(人) | 124 | 124 | |
受験者数(人) | 124 | 10 | 134 |
不合格者数(人) | 3 | 2 | 5 |
合格率(%) | 97.6 | 80 | 96.3 |
研究領域