診療案内

ページタイトル画像

臨床統計

2018-2022

(1) 外来数 

 20182019202020212022
婦人科 新患 1,207 1,109 1,112 1,081 1,180
  再来 23,950 21,770 20,019 21,705 21,262
産科 新患 802 763 639 652 828
  再来 8,018 8,544 7,184 6,929 9,673

 

(2) 入院延べ数

 20182019202020212022
婦人科  9,648 9,953 9,571 8,535 8,446
産科  9,070 8,036 6,492 6,406 6,962
18,718 17,989 16,063 14,941 15,408

 

(3) 手術療法の内容

 20182019202020212022
子宮悪性腫瘍手術 117 108 100 101 124
  単純子宮全摘 86 75 53 84 80
  広汎子宮全摘 18 17 11 9 11
  準広汎子宮全摘 13 15 17 7 4
  (うち腹腔鏡) -25 -21 11 13 21
  (うちロボット) -10 -11 8 10 7
円錐切除   49 49 35 39 35
外陰悪性腫瘍手術   5 3 5 1 1
卵巣癌手術   85 92 115 120 116
その他悪性腫瘍手術 3 3 2 0 2
単純子宮全摘術(良性)開腹 21 27 10 12 30
  腹腔鏡 7 9 5 6 7
付属器手術 開腹 5 9 6 7 19
  腹腔鏡 41 33 35 49 38
  (うち妊娠中) -4 7 3 8 5
異所性妊娠手術 開腹 0 1 1 0 0
  腹腔鏡 9 5 8 6 6
子宮筋腫核出 開腹 7 7 5 6 14
  腹腔鏡(補助) 1 0 1 2 2
  子宮鏡下 16 11 12 11 7
  腟式(全身麻酔下) 3 1 0 0 1
子宮奇形等   3 3 3 2 2
帝王切開瘢痕修復   1 4 6 1 1
腟式手術   8 3 0 1 3
子宮鏡下手術(筋腫以外) 31 31 25 30 25
帝王切開術   305 265 243 258 319
(Cesarean hysterectomy) -3 -4 -2 -1 0
頚管縫縮術   5 8 9 10 12
ダヴィンチ   9 14 9 10 8
その他   3 1 4 2 4
 計 734 687 642 806 904

 

(4) 子宮頚部がん登録数

 20182019202020212022
臨床進行期 CIN3 49 35 30 28 23
  Ⅰa1期 2 3 3 2 4
  Ⅰa2期 1 0 0 1 0
  Ⅰa亜分類不明 0 0 0 0 0
  Ⅰb1期 14 8 9 3 6
  Ⅰb2期 8 13 2 5 2
  Ⅰb3期**       1 1
  Ⅱa1期 2 2 2 6 2
  Ⅱa2期 3 0 5 2 1
  Ⅱb期 11 4 10 3 5
  Ⅲa期 1 1 2 1 0
  Ⅲb期 7 5 8 3 2
  Ⅲc1期**       14 15
  Ⅲc2期**       4 4
  Ⅳa期 8 3 7 3 2
  Ⅳb期 5 7 8 7 6
 進行癌計 62 81 56 55 50

**2021年からFIGO2018が採用になり、1b3と3c1,3C2期が採用になりました

 

(5) 子宮頸部癌組織型(進行癌)

 20182019202020212022
扁平上皮癌 44 34 45 44 37
腺癌  15 9 10 7 9
腺・扁平上皮癌 1 1 1 2 0
小細胞癌・カルチノイド 1 0 0 1 2
その他  1 1 0 1 1

 

(6) 進行子宮頸部癌治療

 20182019202020212022
円錐切除のみ 0 0+2 1 0 0
単摘 2 2+3 2 4 9
広汎*or準広汎* 16 14 9 8 10
(+術後照射**) 6 5 1 3 6
放射線治療*** 48 26 40 28 25
neoadjuvant chemotherapy 4 6 4 4 6

* 骨盤内リンパ節郭清を含む
*** ±cisplatin

 

(7) 子宮体部がん登録数

 20182019202020212022
手術進行期 Ⅰa期 50 37 45 47 42
   Ⅰb期 11 16 18 15 15
   Ⅱ期 4 11 7 8 8
   Ⅲa期 7 3 4 6 7
   Ⅲb期 2 2 0 0 1
   Ⅲc期 14 9 9 16 6
   Ⅳa期 0 1 1 0 0
   Ⅳb期 14 8 12 18 8
 
102 87 96 110 87

 

(8) 子宮体部がん組織

 20182019202020212022
類内膜腺癌 G1 60 48 48 65 50
類内膜腺癌 G2 14 17 17 16 10
類内膜腺癌 G3 7 6 6 5 9
漿液性腺癌 9 3 10 10 6
粘液性腺癌 0 1 0 0 0
明細胞腺癌 3 3 1 0 2
その他 3 2 2 7 6
癌肉腫 5 4 5 1 4
肉腫 0 3 4 6 3

 

(9) 子宮体部がん治療

 20182019202020212022
ホルモン治療*  7 6 7 10 12
子宮悪性腫瘍手術** 96 88 88 80 83
 (+リンパ節郭清) 48 39 43 38 40
  骨盤内リンパ節まで 34 20 24 21 24
  傍大動脈節まで 14 19 19 17 16
 (術後化学療法)  39 33 22 37 35
  (+術前化学療法) 12 8 8 11 3
放射線治療 0 5 0 2 0

* 0期を含む
** 準広汎、広汎を含む

 

(10) 卵巣がん登録数

 20182019202020212022
進行期 Ⅰa期 7 10 9 16 24
  Ⅰb期 0 3 0 2 0
  Ⅰc期 19 16 25 24 23
  Ⅱa期 1 3 4 1 1
  Ⅱb期 4 1 7 2 4
  Ⅲa期 5 5 2 9 3
  Ⅲb期 0 6 5 2 3
  Ⅲc期 20 24 23 21 18
  Ⅳ期 23 21 22 25 16
79 89 97 102 92

 

(11) 卵巣がん組織型

 20182019202020212022
境界悪性腫瘍 8 9 10 10 19
漿液性腺癌 35 37 50 43 28
粘液性腺癌 6 1 9 1 5
明細胞腺癌 15 14 14 21 19
類内膜腺癌 5 22 19 11 12
腹膜癌 4 4 1 4 3
胚細胞性腫瘍 2 2 2 2 4
転移性卵巣癌 2 3 0 2 6
顆粒膜細胞種 0 0 1 2 2
卵管癌 14 12 20 17 11
その他 8 8 7 3 5
79 112 112 102 114

上皮性悪性卵巣癌初回手術内容(症例数)

 20182019202020212022
FIGO stage I, II 23 27 45 34 31
FIGO stage III, IV 46 48 52 54 42
  PDS 20 20 20 25 25
  IDS 23 26 31 28 16
  XDS 3 2 1 1 1
直腸結腸切除 4 46 46 42 39
右横隔膜分層全層切除 31 27 42 31 25
膵尾部合併脾臓摘出 20 18 30 22 14
内腸骨血管処理 1 4 2 0 0

XDS: NAC中の病勢増悪症例、IDS拒否症例を含む。

(12) 絨毛性疾患外来

 20182019202020212022
新患   46 53 40 47 37
 胞状奇胎妊娠(当院でD&C) 22 24 15 24 16
 胞状奇胎後(前医でD&C) 24 29 20 23 23
 侵入奇胎  4 12 2 5 5
 絨毛癌   3 1 2 3 1
 PSTT   0 0 1 0 1
        
(胞状奇胎)   22 23 15 24 16
胞状奇胎除去術(D&C) 22 23 15 24 16
単純子宮全摘術  0 0 0 0 0
        
肉眼診断 全胞状奇胎 16 14 15 16 18
  部分胞状奇胎 3 4 5 11 0
  顕微鏡的奇胎/水腫状流産/流産 2 4 5 6 1
病理診断 全胞状奇胎 19 17 21 35 25
  部分胞状奇胎 3 5 15 12 12
DNA 診断* 雄核発生一精子受精(全胞状奇胎) 19 23 18 20 16
  雄核発生二精子受精(全胞状奇胎) 5 2 2 2 0
  三倍体(部分胞状奇胎) 5 3 4 6 2
  両親由来二倍体 5 5 4 5 9
        
(治療例)   7 14 4 8 7
  奇胎後hCG存続症 1 5 0 0 2
  (臨床的)侵入奇胎 3 8 2 5 3
  (臨床的)絨毛癌 3 1 2 3 1
  PSTT 0 0 1 0 1
胎児共存全奇胎  0 0 0 0 0
placental mesenchymal dysplasia(PMD) 1 1 0 0 0

*院外症例を含む

 

(13) 不妊外来

 20182019202020212022
新患数  44 39 39 27 61
体外受精          
  患者総数 50 58 44 56 50
  採卵総回数 95 72 59 69 78
  移植総回数 49 68 46 53 71
  妊娠数 17 23 10 18 16
  流産数 7 10 4 5 7
人工受精(AIH)          
  患者総数 35 19 17 18 20
  治療周期 90 41 23 37 45
  妊娠数 7 2 4 2 1

 

(14) 生殖内分泌外来

 20182019202020212022
新患数   480 362 392 477 546
うち, 無月経 38 29 36 27 25
  ミューラー管異常 6 13 11 8 18
  子宮内膜症 53 53 47 45 71
  多嚢胞性卵巣症候群 19 7 16 10 13
(PCOS)

 

(15) 産科統計

 20182019202020212022
産科入院数 871 801 689 670 786
出産数(妊娠12週以降の出産児の数) 741 641 540 525 617
母体搬送受け入れ数 124 130 120 112 154
母体偶発合併症 466 350 245 261 318
産科合併症 528 416 524 287 105
胎児異常症例 181 182 163 79 83
帝王切開数 305 265 243 258 319
低出生体重児 200 171 140 141 118
超・極低出生体重児 35 29 38 22 25

 

(16) 周産期死亡

 20182019202020212022
早期新生児死亡 8 2 5 2 4
死産 (<22w) 12 12 21 13 16
  (≧22w) 8 8 14 5 6
周産期死亡 18 10 19 7 10

 

(17) 妊産婦死亡

 20182019202020212022
直接  0 0 0 0 0
間接  0 0 0 0 0

 

(18) 妊娠高血圧症候群

 20182019202020212022
子癇  3 2 0 0 0
重症  34 22 19 30 34

 

(19) 分娩

 20182019202020212022
分娩数   707 614 522 521 601
死産   28 20   19 24
早産 (<37週) 133 111 104 116 102
  (<28週) 7 9 12 9 17
多胎   35 26 18 23 16
初産   382 280 251 257 304
経産   325 334 271 264 297

 

(20) 分娩年齢

 20182019202020212022
    - 19  6 6 2 5 5
20 - 24  40 33 23 17 31
25 - 29  130 99 81 95 113
30 - 34  217 201 172 146 186
35 - 39  215 176 165 185 166
40 -  99 99 79 73 100

 

(21) 分娩時期

 20182019202020212022
早産 133 111 104 116 102
正期産 556 491 399 392 483
過期産 0 0 0 0 0

 

(22) 分娩様式

 20182019202020212022
自然分娩 338 297 247 250 282
帝王切開 305 265 243 258 319
吸引分娩 71 52 37 45 25
誘発分娩 207 181 142 191 209
和痛分娩 20 15 11 14 11
TOLAC 13 10 6 2 0

 

(23) 帝王切開と適応

 20182019202020212022
帝王切開数 305 265 243 258 319
帝王切開率 43.1 43.2 46.6 50.7 53.8
適応          
  帝王切開既往 92 81 67 90 91
  子宮(筋腫)術後 21 15 22 9 10
  前置胎盤 29 24 22 32 30
  常位胎盤早期剥離 8 5 6 8 11
  子宮筋腫 9 2 1 0 1
  骨盤位 26 24 18 23 33
  双胎(品胎) 25 21 12 16 10
  妊娠高血圧症候群 20 24 18 19 18
  母体合併症 20 14 18 9 19
  早産 1 0 1 3 1
  胎児合併症 10 6 15 10 8
  胎児ジストレス 26 25 23 13 33
  分娩停止 18 24 20 19 25
  COVID-19       7 29

 

(24) 子宮がん検診(ちば県民保健予防財団)

 20182019202020212022
総検診数          
 頸部 78,940 76,349 36,571 62,567 59,977
 体部 0 0 0 0 0
要精検数(率)          
 頸部 881(1.12) 947(1.24) 619(1.69) 799(1.28) 682(1.14)
 体部          
がん発見数(率)          
 頸部上皮内癌 7(0.009) 11(0.014) 6(0.016) 7(0.011)  
 子宮頸部癌 13(0.016)  19(0.024) 10(0.027) 14(0.022)  
 子宮体部癌 **  2 **2 ** 3 **2  
 卵巣癌          

**子宮体部がん発見数は全て頸部検診の精密検査より発見された数
☆子宮頸部癌は頸部上皮内癌を含んだ数(浸潤がん数は「子宮頸部癌-頸部上皮内」)
☆2022年度のがん発見数は現在追跡調査中。確定は2023年度末。